當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國米頓羅計量泵 > 米頓羅電磁隔膜計量泵 > P756-398TI米頓羅阻垢劑計量泵
簡要描述:P756-398TI米頓羅阻垢劑計量泵產(chǎn)品特點(diǎn)電磁驅(qū)動設(shè)計,結(jié)構(gòu)更簡單可手動調(diào)節(jié)輸出流量,也可接受外部脈沖信號或4~20mA信號調(diào)節(jié)流量多種材質(zhì)泵頭可適應(yīng)不同的耐腐要求含氟復(fù)合隔膜能適合各種應(yīng)用要求安裝簡便,自帶腳閥,注射閥
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
P756-398TI米頓羅阻垢劑計量泵產(chǎn)品系列:
P、AA系列 |
A、H、P、B、C、E系列電磁驅(qū)動隔膜計量泵 |
P756-398TI米頓羅阻垢劑計量泵產(chǎn)品特點(diǎn) ·配件:底閥、注射閥、三功能閥(安全閥、背壓閥、泄壓閥)、兩條軟管 |
P756-398TIP系列選型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | |||||||
型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時) | 出口壓力 | 進(jìn)、出口尺寸 | |||
PVC | PVDF | zui小 | zui大 | ||||
P026-Y | 358TI | 353TI | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. | |
P036-Y | 398TI | 393TI | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P046-Y | 358TI | 353TI | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
P056-Y | 398TI | 393TI | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P066-Y | 368TI | 363TI | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
P086-Y | 368TI | 363TI | 2.4 | 12 | 1.5 | PE.375″O.D | |
P126-Y | 358TI | 353TI | 0.012 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. | |
P136-Y | 398TI | 393TI | 0.024 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P146-Y | 358TI | 353TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
P156-Y | 398TI | 393TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P166-Y | 368TI | 363TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
P186-Y | 368TI | 363TI | 0.12 | 12 | 1.5 | PE.375″O.D. | |
P746-Y | 358TI | 353TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
P756-Y | 398TI | 393TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P766-Y | 368TI | 363TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
P786-Y | 368TI | 363TI | 0.12 | 12 | 1.5 | PE.375″O.D. |
產(chǎn)品咨詢